Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    ?
                                            
                
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            ?
                                    
                            Lieu
                                    GYMNASE MUNICIPAL - rue du corps franc pommies - 64530 BARZUN
                            
                    Divers
                    Numéro de journée
                    12
                
            
                            
                    Numéro de rencontre
                    VAGGZRD
                
            
                     
            3 vs 2
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 14:00:00 dim. 12 oct. 2025 | OSSAU HANDBALL CLUB 3   | 27 - 32 |  SENIORS FILLES | Champ. Accession pré-région | 
| 2025-03-29 20:30:00 sam. 29 mars 2025 | SF   | 37 - 32 |  OSSAU HANDBALL CLUB 3 | Champ. Pré-région | 
| 2025-01-11 19:00:00 sam. 11 janv. 2025 | OSSAU HANDBALL CLUB 3   | 32 - 28 |  SF | Coupe | 
| 2024-12-01 14:00:00 dim. 01 déc. 2024 | OSSAU HANDBALL CLUB 3   | 26 - 30 |  SF | Champ. Pré-région | 
| 2024-01-28 16:00:00 dim. 28 janv. 2024 | OSSAU HANDBALL CLUB 2   | 30 - 22 |  SF | Champ. | 
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
                                     
                        