Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    samedi 29 novembre
                                            
                
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            14H00
                                    
                            Lieu
                                    GYMNASE MUNICIPAL - rue du corps franc pommies - 64530 BARZUN
                            
                    Divers
                    Numéro de journée
                    4
                
            
                            
                    Numéro de rencontre
                    VAGHNTP
                
            
                     
            4 vs 2
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 16:00:00 dim. 25 mai 2025 | SG   | 27 - 30 |  BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | Champ. Région | 
| 2025-03-15 13:45:00 sam. 15 mars 2025 | BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2   | 20 - 14 |  11G | Champ. Honneur | 
| 2025-01-18 21:00:00 sam. 18 janv. 2025 | BILLERE HB PAU PYRENEES 3   | 27 - 33 |  SG | Champ. Région | 
| 2025-01-12 11:00:00 dim. 12 janv. 2025 | 11G   | 28 - 23 |  BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2 | Champ. Honneur | 
| 2024-04-13 17:00:00 sam. 13 avril 2024 | 13-G   | 37 - 26 |  BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2 | Champ. | 
| 2024-03-09 16:30:00 sam. 09 mars 2024 | BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2   | 25 - 34 |  13-G | Champ. | 
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
                                     
                        