Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    dimanche 17 novembre
                                            
                
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            12H00
                                    
                            Lieu
                                    Aucune information sur le lieu.
                            
                    Divers
                    Numéro de journée
                    6
                
            
                            
                    Numéro de rencontre
                    UAFNVNH
                
            
                     
            4 vs 1
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 12:00:00 dim. 28 sept. 2025 | 18-F   | 17 - 29 |  HANDBALL CLUB GAN / LASSEUBE HB 3 | Champ. Brassage | 
| 2025-04-13 14:00:00 dim. 13 avril 2025 | 18-F   | 42 - 25 |  HANDBALL CLUB GAN / LASSEUBE HB 3 | Champ. Promotion | 
| 2025-02-09 10:00:00 dim. 09 févr. 2025 | HANDBALL CLUB GAN / LASSEUBE HB 3   | 16 - 34 |  18-F | Champ. Promotion | 
| 2024-11-17 12:00:00 dim. 17 nov. 2024 | HANDBALL CLUB GAN / LASSEUBE HB 3   | 20 - 42 |  18-F | Champ. Promotion | 
| 2024-11-02 14:00:00 sam. 02 nov. 2024 | 18-F   | 36 - 21 |  HANDBALL CLUB GAN / LASSEUBE HB 3 | Champ. Promotion | 
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
                                     
                        