Bienvenue sur le site internet officiel de l'Entente Barzunaise Handball !
Le site est actuellement en cours de construction et sera alimenté progressivement notamment par des photos (dirigeants, équipes, joueurs).
Vous pouvez déjà retrouver de nombreuses informations concernant l'EBHB :
- l'histoire du club
- les différents organigrammes (comité de direction, entraîneurs, arbitres du club)
- la liste des équipes engagées avec le calendrier des matchs pour la saison 2025-2026 ainsi que les résultats et les classements renvoyant sur le site de la FFHB depuis la page de chaque équipe
- l'école d'arbitrage
- les événements
- la boutique officielle du club
- des informations diverses (tarifs des licences, horaires des entraînements).
Nous vous souhaitons une bonne navigation.
Hinta Barzu !
| SENIORS GARCONS Excellence régionale A | ||||
| 28 mars 28/03 | SENIORS GARCONSSG | 35 - 21 | ORTHEZ HANDBALL 2ORTHEZ HANDBALL 2 | |
| 25 avril 25/04 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 2STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 2 | 20H30 | SENIORS GARCONSSG | |
| SENIORS FILLES Accession pré-région Poule unique | ||||
| 12 avril 12/04 | SENIORS FILLESSF | 38 - 24 | ASSON SPORTS 2ASSON SPORTS 2 | |
| 19 avril 19/04 | +16F SUKIL HAND CAMBO / IRISARTARRAK HB 2+16F SUKIL HAND CAMBO / IRISARTARRAK HB 2 | 16H00 | SENIORS FILLESSF | |
| -18 Filles Honneur Poule A | ||||
| 28 mars 28/03 | HBC SAINT PAULOISHBC SAINT PAULOIS | 27 - 24 | -18 Filles18-F | |
| 25 avril 25/04 | -18 Filles18-F | 17H00 | SAINT PEE UNION CLUB 2SAINT PEE UNION CLUB 2 | |
| -15 Garçons Honneur Poule unique | ||||
| 04 avril 04/04 | -15 Garçons15G | 37 - 25 | ZIBERO SPORTS TARDETSZIBERO SPORTS TARDETS | |
| 26 avril 26/04 | -15 Garçons15G | 14H00 | IRISARTARRAK HBIRISARTARRAK HB | |
| -15 Filles Promotion honneur Poule B | ||||
| 28 mars 28/03 | -15 Filles15-F | 39 - 17 | US NAFARROA HANDBALL 3US NAFARROA HANDBALL 3 | |
| 26 avril 26/04 | -15 Filles15-F | 12H00 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2 | |
| -13 Garçons Promotion honneur Poule A | ||||
| 29 mars 29/03 | US BOSDARROSUS BOSDARROS | 29 - 22 | -13 Garçons13-G | |
| 25 avril 25/04 | -13 Garçons13-G | 15H45 | HANDBALL CLUB GAN 2HANDBALL CLUB GAN 2 | |
| -13 Filles Promotion Poule C | ||||
| 11 avril 11/04 | -13 Filles13-F | 32 - 29 | OSSAU HANDBALL CLUB 2OSSAU HANDBALL CLUB 2 | |
| -11 Garçons Promotion honneur Poule A | ||||
| 28 mars 28/03 | LASSEUBE HANDBALLLASSEUBE HANDBALL | 23 - 21 | -11 Garçons11G | |
| 25 avril 25/04 | -11 Garçons11G | 14H00 | HANDBALL CLUB GANHANDBALL CLUB GAN | |
| ECOLE DE HAND | ||||
| 28 mars 28/03 | Plateau à NoustyPlateau à Nousty | Terminé | ECOLE DE HANDEDH | |
| 25 avril 25/04 | Plateau à DenguinPlateau à Denguin | 09H30 | ECOLE DE HANDEDH | |




