Bienvenue sur le site internet officiel de l'Entente Barzunaise Handball !
Le site est actuellement en cours de construction et sera alimenté progressivement notamment par des photos (dirigeants, équipes, joueurs).
Vous pouvez déjà retrouver de nombreuses informations concernant l'EBHB :
- l'histoire du club
- les différents organigrammes (comité de direction, entraîneurs, arbitres du club)
- la liste des équipes engagées avec le calendrier des matchs pour la saison 2025-2026 ainsi que les résultats et les classements renvoyant sur le site de la FFHB depuis la page de chaque équipe
- l'école d'arbitrage
- les événements
- la boutique officielle du club
- des informations diverses (tarifs des licences, horaires des entraînements).
Nous vous souhaitons une bonne navigation.
Hinta Barzu !
| SENIORS GARCONS Excellence régionale A | ||||
| 25 avril 25/04 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 2STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 2 | 23 - 30 | SENIORS GARCONSSG | |
| 02 mai 02/05 | CLUB ATHLETIQUE BEGLAISCLUB ATHLETIQUE BEGLAIS | 18H00 | SENIORS GARCONSSG | |
| SENIORS FILLES Accession pré-région Poule unique | ||||
| 25 avril 25/04 | ASSON SPORTS 2ASSON SPORTS 2 | 32 - 35 | SENIORS FILLESSF | |
| 03 mai 03/05 | SENIORS FILLESSF | 15H00 | HANDBALL CLUB DE DENGUINHANDBALL CLUB DE DENGUIN | |
| -18 Filles Honneur Poule A | ||||
| 25 avril 25/04 | -18 Filles18-F | 24 - 26 | SAINT PEE UNION CLUB 2SAINT PEE UNION CLUB 2 | |
| 10 mai 10/05 | -18F HANDBALL CLUB GAN / LASSEUBE HB 3-18F HANDBALL CLUB GAN / LASSEUBE HB 3 | 16H00 | -18 Filles18-F | |
| -15 Garçons Honneur Poule unique | ||||
| 26 avril 26/04 | -15 Garçons15G | 36 - 30 | IRISARTARRAK HBIRISARTARRAK HB | |
| -15 Filles Promotion honneur Poule B | ||||
| 26 avril 26/04 | -15 Filles15-F | 38 - 15 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2 | |
| -13 Garçons Promotion honneur Poule A | ||||
| 25 avril 25/04 | -13 Garçons13-G | 35 - 24 | HANDBALL CLUB GAN 2HANDBALL CLUB GAN 2 | |
| -13 Filles Promotion Poule C | ||||
| 11 avril 11/04 | -13 Filles13-F | 32 - 29 | OSSAU HANDBALL CLUB 2OSSAU HANDBALL CLUB 2 | |
| -11 Garçons Promotion honneur Poule A | ||||
| 25 avril 25/04 | -11 Garçons11G | 29 - 18 | HANDBALL CLUB GANHANDBALL CLUB GAN | |
| 09 mai 09/05 | BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2 | 14H00 | -11 Garçons11G | |
| ECOLE DE HAND | ||||
| 25 avril 25/04 | Plateau à DenguinPlateau à Denguin | Terminé | ECOLE DE HANDEDH | |
| 30 mai 30/05 | Plateau à NoustyPlateau à Nousty | 09H30 | ECOLE DE HANDEDH | |
