Bienvenue sur le site internet officiel de l'Entente Barzunaise Handball !
Le site est actuellement en cours de construction et sera alimenté progressivement notamment par des photos (dirigeants, équipes, joueurs).
Vous pouvez déjà retrouver de nombreuses informations concernant l'EBHB :
- l'histoire du club
- les différents organigrammes (comité de direction, entraîneurs, arbitres du club)
- la liste des équipes engagées avec le calendrier des matchs pour la saison 2025-2026 ainsi que les résultats et les classements renvoyant sur le site de la FFHB depuis la page de chaque équipe
- l'école d'arbitrage
- les événements
- la boutique officielle du club
- des informations diverses (tarifs des licences, horaires des entraînements).
Nous vous souhaitons une bonne navigation.
Hinta Barzu !
| SENIORS GARCONS Excellence régionale A | ||||
| 08 févr. 08/02 | ZIBERO SPORTS TARDETS 2ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 33 - 27 | SENIORS GARCONSSG | |
| 22 févr. 22/02 | IRISARTARRAK HB 2IRISARTARRAK HB 2 | 16H00 | SENIORS GARCONSSG | |
| SENIORS FILLES Accession pré-région A | ||||
| 07 févr. 07/02 | SENIORS FILLESSF | 40 - 36 | HANDBALL CLUB ASPOISHANDBALL CLUB ASPOIS | |
| 21 févr. 21/02 | SENIORS FILLESSF | 20H30 | OSSAU HANDBALL CLUB 3OSSAU HANDBALL CLUB 3 | |
| -18 Filles Honneur Poule A | ||||
| 01 févr. 01/02 | -18 Filles18-F | 38 - 23 | HBC SAINT PAULOISHBC SAINT PAULOIS | |
| 28 févr. 28/02 | SAINT PEE UNION CLUB 2SAINT PEE UNION CLUB 2 | 17H00 | -18 Filles18-F | |
| -15 Garçons Honneur Poule unique | ||||
| 01 févr. 01/02 | -15M HANDBALL CLUB GAN / OSSAU HANDBALL CLUB-15M HANDBALL CLUB GAN / OSSAU HANDBALL CLUB | 28 - 37 | -15 Garçons15G | |
| 01 mars 01/03 | ASSON SPORTS 2ASSON SPORTS 2 | 14H00 | -15 Garçons15G | |
| -15 Filles Promotion honneur Poule B | ||||
| 31 janv. 31/01 | US NAFARROA HANDBALL 3US NAFARROA HANDBALL 3 | 20 - 34 | -15 Filles15-F | |
| 01 mars 01/03 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2 | 11H30 | -15 Filles15-F | |
| -13 Garçons Promotion honneur Poule A | ||||
| 01 févr. 01/02 | -13 Garçons13-G | 26 - 37 | US BOSDARROSUS BOSDARROS | |
| 28 févr. 28/02 | HANDBALL CLUB GAN 2HANDBALL CLUB GAN 2 | 14H00 | -13 Garçons13-G | |
| -13 Filles Promotion Poule C | ||||
| 01 févr. 01/02 | LESCAR HB 2LESCAR HB 2 | 28 - 20 | -13 Filles13-F | |
| 08 mars 08/03 | OSSAU HANDBALL CLUB 2OSSAU HANDBALL CLUB 2 | 14H00 | -13 Filles13-F | |
| -11 Garçons Promotion honneur Poule A | ||||
| 01 févr. 01/02 | -11 Garçons11G | 21 - 15 | LASSEUBE HANDBALLLASSEUBE HANDBALL | |
| 01 mars 01/03 | HANDBALL CLUB GANHANDBALL CLUB GAN | 12H30 | -11 Garçons11G | |
| ECOLE DE HAND | ||||
| 13 déc. 13/12 | ECOLE DE HANDEDH | Terminé | Plateau à NoustyPlateau à Nousty | |




